Tucci Sofia Patent Border & Crystals Dress Boot
Description
The Tucci Sofia dress boot with a black patent border along its high Spanish top and a line of real crystals set just below it: the classic Sofia shape with a touch of sparkle for the show ring.
- Smooth leather, no laces, with Sofia's curved, feminine front
- Black patent leather border and crystal line along the topline
- Rear elastic panel for a close, flexible fit through the calf
- Extra-strong rear zipper with a locking system that stops the boot opening while riding
- Breathable leather lining; padded rear tab protects the heel and zipper
- Lightweight technical sole; antibacterial, shock-absorbing spare insole in the box
- Made in Italy
Choose your foot size and calf/height fit; the zipper eases as the leather breaks in.
Also available without the crystal top: Tucci Sofia Dress Boot.
For full Tucci Boot custom options: Learn More | Schedule Appointment
Product Care
Tucci size guide · Tall boots
Step 1 — how to measure
Wear the riding breeches and socks you normally ride in. Take all measurements while standing.
- Calf: Measure both legs around the widest part of the calf, checking a few different spots to find the true widest point. Keep the tape parallel to the floor and snug, but do not pull it tight.
- Height: Bend your knee slightly and measure from the crease behind your knee to the floor. Tip: pull your socks up to where you'd like the back of the boot to sit, then measure from the top of the sock to the floor.
- Boot height: Add 1 cm (⅜ inch) to your height measurement to compensate for the boot to drop in height with wear.
Step 2 — pick your shoe size
Select your shoe size, then find your height in the left column and the calf range that includes your measurement. The cell where they meet is the size code to order.
US Women 5.5 · US Kids 4 · Foot length 8 7/8″US Women 5.5 · US Kids 4 · Foot length 22.7 cm
| Calf →Height ↓ | 10 1/4″–11 1/8″ | 11 1/4″–12 1/8″ | 12 1/4″–13 1/8″ | 13 1/4″–14 1/8″ | 14 1/8″–15 1/8″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 1/2″ | 35XXA | 35XA | 35A | 35B | 35BW |
| 16 1/2″ | 35XXC | 35XC | 35C | 35D | 35DW |
| 17 1/2″ | 35XXE | 35XE | 35E | 35F | 35FW |
| Calf →Height ↓ | 26 cm–28.4 cm | 28.5 cm–30.9 cm | 31 cm–33.4 cm | 33.5 cm–35.9 cm | 36 cm–38.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 cm | 35XXA | 35XA | 35A | 35B | 35BW |
| 42 cm | 35XXC | 35XC | 35C | 35D | 35DW |
| 44.5 cm | 35XXE | 35XE | 35E | 35F | 35FW |
US Women 6 · US Kids 5 · Foot length 9 1/8″US Women 6 · US Kids 5 · Foot length 23.3 cm
| Calf →Height ↓ | 10 1/4″–11 1/8″ | 11 1/4″–12 1/8″ | 12 1/4″–13 1/8″ | 13 1/4″–14 1/8″ | 14 1/8″–15 1/8″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16″ | 36XXA | 36XA | 36A | 36B | 36BW |
| 16 7/8″ | 36XXC | 36XC | 36C | 36D | 36DW |
| 17 7/8″ | 36XXE | 36XE | 36E | 36F | 36FW |
| Calf →Height ↓ | 26 cm–28.4 cm | 28.5 cm–30.9 cm | 31 cm–33.4 cm | 33.5 cm–35.9 cm | 36 cm–38.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 cm | 36XXA | 36XA | 36A | 36B | 36BW |
| 43 cm | 36XXC | 36XC | 36C | 36D | 36DW |
| 45.5 cm | 36XXE | 36XE | 36E | 36F | 36FW |
US Women 7 · US Men 5.5 · Foot length 9 1/2″US Women 7 · US Men 5.5 · Foot length 24 cm
| Calf →Height ↓ | 10 1/4″–11 1/8″ | 11 1/4″–12 1/8″ | 12 1/4″–13 1/8″ | 13 1/4″–14 1/8″ | 14 1/8″–15 1/8″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 1/2″ | 37XXA | 37XA | 37A | 37B | 37BW |
| 17 3/8″ | 37XXC | 37XC | 37C | 37D | 37DW |
| 18 1/8″ | 37XXE | 37XE | 37E | 37F | 37FW |
| 18 7/8″ | 37XXG | 37XG | 37G | 37H | 37HW |
| Calf →Height ↓ | 26 cm–28.4 cm | 28.5 cm–30.9 cm | 31 cm–33.4 cm | 33.5 cm–35.9 cm | 36 cm–38.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 cm | 37XXA | 37XA | 37A | 37B | 37BW |
| 44 cm | 37XXC | 37XC | 37C | 37D | 37DW |
| 46 cm | 37XXE | 37XE | 37E | 37F | 37FW |
| 48 cm | 37XXG | 37XG | 37G | 37H | 37HW |
US Women 7.5 · US Men 6 · Foot length 9 3/4″US Women 7.5 · US Men 6 · Foot length 24.7 cm
| Calf →Height ↓ | 10 5/8″–11 5/8″ | 11 5/8″–12 1/2″ | 12 5/8″–13 1/2″ | 13 5/8″–14 1/2″ | 14 5/8″–15 1/2″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 7/8″ | 38XXA | 38XA | 38A | 38B | 38BW |
| 17 3/4″ | 38XXC | 38XC | 38C | 38D | 38DW |
| 18 1/2″ | 38XXE | 38XE | 38E | 38F | 38FW |
| 19 1/4″ | 38XXG | 38XG | 38G | 38H | 38HW |
| Calf →Height ↓ | 27 cm–29.4 cm | 29.5 cm–31.9 cm | 32 cm–34.4 cm | 34.5 cm–36.9 cm | 37 cm–39.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 cm | 38XXA | 38XA | 38A | 38B | 38BW |
| 45 cm | 38XXC | 38XC | 38C | 38D | 38DW |
| 47 cm | 38XXE | 38XE | 38E | 38F | 38FW |
| 49 cm | 38XXG | 38XG | 38G | 38H | 38HW |
US Women 8.5 · US Men 7 · Foot length 10″US Women 8.5 · US Men 7 · Foot length 25.4 cm
| Calf →Height ↓ | 11″–12″ | 12″–13″ | 13″–13 7/8″ | 14″–14 7/8″ | 15″–16″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 7/8″ | 39XXA | 39XA | 39A | 39B | 39BW |
| 17 3/4″ | 39XXC | 39XC | 39C | 39D | 39DW |
| 18 1/2″ | 39XXE | 39XE | 39E | 39F | 39FW |
| 19 1/4″ | 39XXG | 39XG | 39G | 39H | 39HW |
| Calf →Height ↓ | 28 cm–30.4 cm | 30.5 cm–32.9 cm | 33 cm–35.4 cm | 35.5 cm–37.9 cm | 38 cm–40.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 cm | 39XXA | 39XA | 39A | 39B | 39BW |
| 45 cm | 39XXC | 39XC | 39C | 39D | 39DW |
| 47 cm | 39XXE | 39XE | 39E | 39F | 39FW |
| 49 cm | 39XXG | 39XG | 39G | 39H | 39HW |
US Women 9 · US Men 7.5 · Foot length 10 1/4″US Women 9 · US Men 7.5 · Foot length 26 cm
| Calf →Height ↓ | 11 1/4″–12 1/8″ | 12 1/4″–13 1/8″ | 13 1/4″–14 1/8″ | 14 1/8″–15 1/8″ | 15 1/8″–16 1/8″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 7/8″ | 40XXA | 40XA | 40A | 40B | 40BW |
| 17 7/8″ | 40XXC | 40XC | 40C | 40D | 40DW |
| 18 7/8″ | 40XXE | 40XE | 40E | 40F | 40FW |
| 19 7/8″ | 40XXG | 40XG | 40G | 40H | 40HW |
| Calf →Height ↓ | 28.5 cm–30.9 cm | 31 cm–33.4 cm | 33.5 cm–35.9 cm | 36 cm–38.4 cm | 38.5 cm–41 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 cm | 40XXA | 40XA | 40A | 40B | 40BW |
| 45.5 cm | 40XXC | 40XC | 40C | 40D | 40DW |
| 48 cm | 40XXE | 40XE | 40E | 40F | 40FW |
| 50.5 cm | 40XXG | 40XG | 40G | 40H | 40HW |
US Women 10 · US Men 8.5 · Foot length 10 1/2″US Women 10 · US Men 8.5 · Foot length 26.7 cm
| Calf →Height ↓ | 11 1/4″–12 1/8″ | 12 1/4″–13 1/8″ | 13 1/4″–14 1/8″ | 14 1/8″–15 1/8″ | 15 1/8″–16 1/8″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 1/2″ | 41XXA | 41XA | 41A | 41B | 41BW |
| 18 1/4″ | 41XXC | 41XC | 41C | 41D | 41DW |
| 19 1/8″ | 41XXE | 41XE | 41E | 41F | 41FW |
| 19 7/8″ | 41XXG | 41XG | 41G | 41H | 41HW |
| Calf →Height ↓ | 28.5 cm–30.9 cm | 31 cm–33.4 cm | 33.5 cm–35.9 cm | 36 cm–38.4 cm | 38.5 cm–41 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 cm | 41XXA | 41XA | 41A | 41B | 41BW |
| 46.5 cm | 41XXC | 41XC | 41C | 41D | 41DW |
| 48.5 cm | 41XXE | 41XE | 41E | 41F | 41FW |
| 50.5 cm | 41XXG | 41XG | 41G | 41H | 41HW |
US Women 11 · US Men 9.5 · Foot length 10 3/4″US Women 11 · US Men 9.5 · Foot length 27.2 cm
| Calf →Height ↓ | 11 1/4″–12 1/8″ | 12 1/4″–13 1/8″ | 13 1/4″–14 1/8″ | 14 1/8″–15 1/8″ | 15 1/8″–16 1/8″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 7/8″ | 42XXA | 42XA | 42A | 42B | 42BW |
| 18 3/4″ | 42XXC | 42XC | 42C | 42D | 42DW |
| 19 1/2″ | 42XXE | 42XE | 42E | 42F | 42FW |
| 20 1/4″ | 42XXG | 42XG | 42G | 42H | 42HW |
| Calf →Height ↓ | 28.5 cm–30.9 cm | 31 cm–33.4 cm | 33.5 cm–35.9 cm | 36 cm–38.4 cm | 38.5 cm–41 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 cm | 42XXA | 42XA | 42A | 42B | 42BW |
| 47.5 cm | 42XXC | 42XC | 42C | 42D | 42DW |
| 49.5 cm | 42XXE | 42XE | 42E | 42F | 42FW |
| 51.5 cm | 42XXG | 42XG | 42G | 42H | 42HW |
US Women 12 · US Men 10.5 · Foot length 11″US Women 12 · US Men 10.5 · Foot length 27.9 cm
| Calf →Height ↓ | 11 3/8″–12 3/8″ | 12 3/8″–13 3/8″ | 13 3/8″–14 3/8″ | 14 3/8″–15 3/8″ | 15 3/8″–16 3/8″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 1/4″ | 43XXA | 43XA | 43A | 43B | 43BW |
| 19 1/8″ | 43XXC | 43XC | 43C | 43D | 43DW |
| 19 7/8″ | 43XXE | 43XE | 43E | 43F | 43FW |
| 20 5/8″ | 43XXG | 43XG | 43G | 43H | 43HW |
| Calf →Height ↓ | 29 cm–31.4 cm | 31.5 cm–33.9 cm | 34 cm–36.5 cm | 36.5 cm–38.9 cm | 39 cm–41.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.5 cm | 43XXA | 43XA | 43A | 43B | 43BW |
| 48.5 cm | 43XXC | 43XC | 43C | 43D | 43DW |
| 50.5 cm | 43XXE | 43XE | 43E | 43F | 43FW |
| 52.5 cm | 43XXG | 43XG | 43G | 43H | 43HW |
US Men 11 · Foot length 11 1/4″US Men 11 · Foot length 28.5 cm
| Calf →Height ↓ | 11 3/4″–12 3/4″ | 12 3/4″–13 3/4″ | 13 3/4″–14 3/4″ | 14 3/4″–15 3/4″ | 15 3/4″–16 3/4″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 1/4″ | 44XXA | 44XA | 44A | 44B | 44BW |
| 19 1/8″ | 44XXC | 44XC | 44C | 44D | 44DW |
| 19 7/8″ | 44XXE | 44XE | 44E | 44F | 44FW |
| 20 5/8″ | 44XXG | 44XG | 44G | 44H | 44HW |
| Calf →Height ↓ | 30 cm–32.4 cm | 32.5 cm–34.9 cm | 35 cm–37.5 cm | 37.5 cm–39.9 cm | 40 cm–42.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.5 cm | 44XXA | 44XA | 44A | 44B | 44BW |
| 48.5 cm | 44XXC | 44XC | 44C | 44D | 44DW |
| 50.5 cm | 44XXE | 44XE | 44E | 44F | 44FW |
| 52.5 cm | 44XXG | 44XG | 44G | 44H | 44HW |
US Men 12 · Foot length 11 3/8″US Men 12 · Foot length 29 cm
| Calf →Height ↓ | 12″–12 7/8″ | 13″–13 7/8″ | 14″–15″ | 15″–15 7/8″ | 16″–16 7/8″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 3/4″ | 45XXA | 45XA | 45A | 45B | 45BW |
| 19 1/2″ | 45XXC | 45XC | 45C | 45D | 45DW |
| 20 1/4″ | 45XXE | 45XE | 45E | 45F | 45FW |
| 21 1/8″ | 45XXG | 45XG | 45G | 45H | 45HW |
| Calf →Height ↓ | 30.5 cm–32.8 cm | 32.9 cm–35.4 cm | 35.5 cm–38 cm | 38 cm–40.4 cm | 40.5 cm–43 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.5 cm | 45XXA | 45XA | 45A | 45B | 45BW |
| 49.5 cm | 45XXC | 45XC | 45C | 45D | 45DW |
| 51.5 cm | 45XXE | 45XE | 45E | 45F | 45FW |
| 53.5 cm | 45XXG | 45XG | 45G | 45H | 45HW |
Not sure about your size?
Book a Video Call fitting with us or call us at 610.695.9980.









