Sergio Grasso Bordeaux Touch Dress Boot
Description
The Sergio Grasso Bordeaux is a laceless dress boot from the Michel Robert line, built for showjumping. A clean front and a Spanish top give a smooth leg line, while the rear zip and reinforced elastic make it practical to get on and off every day.
- Upper and lining in Sergio Grasso Touch calfskin
- Rear zip with reinforced elastic, zip protection and spur rest
- Spanish top
- ProComf.Evo® sole technology
- Michel Robert red signature on the zip lock
Sized by EU shoe size plus a Sergio Grasso height/calf fit code (for example 38 / NE), so measure both height and calf before you order.
Product Care
Sergio Grasso Size Guide
Sergio Grasso Tall Boots
Step 1 — How to measure
Wear the riding breeches and socks you normally use when taking your measurements.
- Calf: While standing, measure the widest point of your calf. Keep the tape horizontal and comfortably snug—not too tight or too loose.
- Height: Stand with your leg slightly bent. Measure from the floor to the highest point of the lower leg (the crease behind the knee).
- Allow for settling: Add 1–1.5 cm (approximately 3/8–5/8 inch) to your measured height, as the boot will lower with wear.
Step 2 — Select your EU shoe size
Choose your EU shoe size to view the corresponding Sergio Grasso boot-fit codes. The official chart lists boot height first and calf circumference second. Match both measurements and confirm the appropriate fitting code before ordering.
EU 36 · US Women 6 · US Men 3 1/2
| Size | Boot height | Calf circumference |
|---|---|---|
| 36 / -1 | 16 ⅜″41.5 cm | 12 ½″31.7 cm |
| 36 / 0 | 16 ⅜″41.5 cm | 13″33 cm |
| 36 / +1 | 16 ⅜″41.5 cm | 13 ½″34.3 cm |
| 36 / +2 | 16 ⅜″41.5 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 36 / +3 | 16 ⅜″41.5 cm | 14 ⅞″37.7 cm |
| 36 / +4 | 16 ⅜″41.5 cm | 15 ⅜″39.2 cm |
| 36 / NE | 16 ½″42 cm | 12 ⅝″32 cm |
| 36 / N | 16 ½″42 cm | 13 ⅜″34 cm |
| 36 / W | 16 ½″42 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 36 / XW | 16 ½″42 cm | 15″38 cm |
| 36 / L | 16 ⅞″43 cm | 13 ⅜″34 cm |
| 36 / LW | 16 ⅞″43 cm | 13 ¾″35 cm |
| 36 / H | 17 ⅜″44 cm | 13 ⅜″34 cm |
| 36 / HEE | 17 ¾″45 cm | 12 ⅜″31.5 cm |
| 36 / HE | 17 ¾″45 cm | 12 ⅝″32 cm |
| 36 / XLW | 17 ¾″45 cm | 13 ¾″35 cm |
| 36 / XHE | 18 ⅛″46 cm | 13 ⅜″34 cm |
EU 37 · US Women 6 1/2–7 · US Men 4–4 1/2
| Size | Boot height | Calf circumference |
|---|---|---|
| 37 / -1 | 16 ½″42 cm | 12 ⅝″32.2 cm |
| 37 / 0 | 16 ½″42 cm | 13 ¼″33.5 cm |
| 37 / +1 | 16 ½″42 cm | 13 ¾″34.8 cm |
| 37 / +2 | 16 ½″42 cm | 14 ⅜″36.5 cm |
| 37 / +3 | 16 ½″42 cm | 15″38.2 cm |
| 37 / +4 | 16 ½″42 cm | 15 ⅝″39.7 cm |
| 37 / NE | 16 ⅞″43 cm | 13″33 cm |
| 37 / N | 16 ⅞″43 cm | 13 ¾″35 cm |
| 37 / W | 16 ⅞″43 cm | 14 ⅝″37 cm |
| 37 / XW | 16 ⅞″43 cm | 15 ⅜″39 cm |
| 37 / L | 17 ⅜″44 cm | 13 ¾″35 cm |
| 37 / LW | 17 ⅜″44 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 37 / H | 17 ¾″45 cm | 13 ¾″35 cm |
| 37 / HEE | 18 ⅛″46 cm | 12 ⅜″31.5 cm |
| 37 / HE | 18 ⅛″46 cm | 13″33 cm |
| 37 / XLW | 18 ⅛″46 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 37 / XHE | 18 ½″47 cm | 13 ¾″35 cm |
EU 38 · US Women 7 1/2 · US Men 5
| Size | Boot height | Calf circumference |
|---|---|---|
| 38 / -1 | 16 ¾″42.5 cm | 12 ⅞″32.7 cm |
| 38 / 0 | 16 ¾″42.5 cm | 13 ⅜″34 cm |
| 38 / +1 | 16 ¾″42.5 cm | 13 ⅞″35.3 cm |
| 38 / +2 | 16 ¾″42.5 cm | 14 ⅝″37 cm |
| 38 / +3 | 16 ¾″42.5 cm | 15 ¼″38.7 cm |
| 38 / +4 | 16 ¾″42.5 cm | 15 ⅞″40.2 cm |
| 38 / NE | 17 ⅜″44 cm | 13 ⅜″34 cm |
| 38 / N | 17 ⅜″44 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 38 / W | 17 ⅜″44 cm | 15″38 cm |
| 38 / XW | 17 ⅜″44 cm | 15 ¾″40 cm |
| 38 / L | 17 ¾″45 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 38 / LW | 17 ¾″45 cm | 14 ⅝″37 cm |
| 38 / H | 18 ⅛″46 cm | 13 ¾″35 cm |
| 38 / HEE | 18 ⅛″46 cm | 12 ⅝″32 cm |
| 38 / HE | 18 ½″47 cm | 13 ⅜″34 cm |
| 38 / XLW | 18 ⅞″48 cm | 14 ⅝″37 cm |
| 38 / XHE | 18 ⅞″48 cm | 13 ¾″35 cm |
EU 39 · US Women 8–8 1/2 · US Men 5 1/2–6
| Size | Boot height | Calf circumference |
|---|---|---|
| 39 / -1 | 16 ⅞″43 cm | 13 ⅛″33.2 cm |
| 39 / 0 | 16 ⅞″43 cm | 13 ⅝″34.5 cm |
| 39 / +1 | 16 ⅞″43 cm | 14 ⅛″35.8 cm |
| 39 / +2 | 16 ⅞″43 cm | 14 ¾″37.5 cm |
| 39 / +3 | 16 ⅞″43 cm | 15 ⅜″39.2 cm |
| 39 / +4 | 16 ⅞″43 cm | 16″40.7 cm |
| 39 / NE | 17 ¾″45 cm | 13 ⅜″34 cm |
| 39 / N | 17 ¾″45 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 39 / W | 17 ¾″45 cm | 15″38 cm |
| 39 / XW | 17 ¾″45 cm | 16 ⅛″41 cm |
| 39 / L | 18 ⅛″46 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 39 / LW | 18 ⅛″46 cm | 15″38 cm |
| 39 / H | 18 ½″47 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 39 / HEE | 18 ½″47 cm | 12 ⅝″32 cm |
| 39 / HE | 18 ⅞″48 cm | 13 ¾″35 cm |
| 39 / XLW | 18 ⅞″48 cm | 15″38 cm |
| 39 / XHE | 19 ¼″49 cm | 14 ⅛″36 cm |
EU 40 · US Women 9 · US Men 6 1/2–7
| Size | Boot height | Calf circumference |
|---|---|---|
| 40 / -1 | 17 ⅛″43.5 cm | 13 ¼″33.7 cm |
| 40 / 0 | 17 ⅛″43.5 cm | 13 ¾″35 cm |
| 40 / +1 | 17 ⅛″43.5 cm | 14 ¼″36.3 cm |
| 40 / +2 | 17 ⅛″43.5 cm | 15″38 cm |
| 40 / +3 | 17 ⅛″43.5 cm | 15 ⅝″39.7 cm |
| 40 / +4 | 17 ⅛″43.5 cm | 16 ¼″41.2 cm |
| 40 / NE | 17 ¾″45 cm | 13 ⅜″34 cm |
| 40 / N | 17 ¾″45 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 40 / W | 17 ¾″45 cm | 15″38 cm |
| 40 / XW | 17 ¾″45 cm | 16 ⅛″41 cm |
| 40 / L | 18 ⅛″46 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 40 / LW | 18 ⅛″46 cm | 15″38 cm |
| 40 / H | 18 ½″47 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 40 / HEE | 18 ½″47 cm | 12 ⅝″32 cm |
| 40 / HE | 18 ⅞″48 cm | 13 ¾″35 cm |
| 40 / XLW | 18 ⅞″48 cm | 15″38 cm |
| 40 / XHE | 19 ¼″49 cm | 14 ⅛″36 cm |
EU 41 · US Women 9 1/2–10 · US Men 7 1/2
| Size | Boot height | Calf circumference |
|---|---|---|
| 41 / -1 | 17 ⅜″44 cm | 13 ½″34.2 cm |
| 41 / 0 | 17 ⅜″44 cm | 14″35.5 cm |
| 41 / +1 | 17 ⅜″44 cm | 14 ½″36.8 cm |
| 41 / +2 | 17 ⅜″44 cm | 15 ⅛″38.5 cm |
| 41 / +3 | 17 ⅜″44 cm | 15 ⅞″40.2 cm |
| 41 / +4 | 17 ⅜″44 cm | 16 ⅜″41.7 cm |
| 41 / NE | 17 ¾″45 cm | 13 ¾″35 cm |
| 41 / N | 17 ¾″45 cm | 14 ⅝″37 cm |
| 41 / W | 17 ¾″45 cm | 15 ⅜″39 cm |
| 41 / XW | 17 ¾″45 cm | 16 ½″42 cm |
| 41 / L | 18 ⅛″46 cm | 14 ⅝″37 cm |
| 41 / LW | 18 ½″47 cm | 15 ⅜″39 cm |
| 41 / H | 18 ⅞″48 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 41 / HEE | 18 ⅞″48 cm | 12 ⅝″32 cm |
| 41 / HE | 19 ¼″49 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 41 / XLW | 19 ¼″49 cm | 15 ⅜″39 cm |
| 41 / XHE | 19 ⅝″50 cm | 14 ⅛″36 cm |
EU 42 · US Women 10 1/2 · US Men 8–8 1/2
| Size | Boot height | Calf circumference |
|---|---|---|
| 42 / -1 | 17 ½″44.5 cm | 13 ⅝″34.7 cm |
| 42 / 0 | 17 ½″44.5 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 42 / +1 | 17 ½″44.5 cm | 14 ⅝″37.3 cm |
| 42 / +2 | 17 ½″44.5 cm | 15 ⅜″39 cm |
| 42 / +3 | 17 ½″44.5 cm | 16″40.7 cm |
| 42 / +4 | 17 ½″44.5 cm | 16 ⅝″42.2 cm |
| 42 / NE | 18 ⅛″46 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 42 / N | 18 ⅛″46 cm | 15″38 cm |
| 42 / W | 18 ⅛″46 cm | 15 ¾″40 cm |
| 42 / XW | 18 ⅛″46 cm | 16 ½″42 cm |
| 42 / L | 18 ⅞″48 cm | 15″38 cm |
| 42 / LW | 18 ⅞″48 cm | 15 ¾″40 cm |
| 42 / H | 19 ¼″49 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 42 / HEE | 18 ⅞″48 cm | 12 ¾″32.5 cm |
| 42 / HE | 19 ⅝″50 cm | 14 ⅛″36 cm |
| 42 / XLW | 19 ⅝″50 cm | 15 ¾″40 cm |
| 42 / XHE | 20 ⅛″51 cm | 14 ⅝″37 cm |
EU 43 · US Women 11 · US Men 9
| Size | Boot height | Calf circumference |
|---|---|---|
| 43 / -1 | 17 ¾″45 cm | 13 ⅞″35.2 cm |
| 43 / 0 | 17 ¾″45 cm | 14 ⅜″36.5 cm |
| 43 / +1 | 17 ¾″45 cm | 14 ⅞″37.8 cm |
| 43 / +2 | 17 ¾″45 cm | 15 ½″39.5 cm |
| 43 / +3 | 17 ¾″45 cm | 16 ¼″41.2 cm |
| 43 / +4 | 17 ¾″45 cm | 16 ¾″42.7 cm |
| 43 / NE | 18 ½″47 cm | 14 ⅝″37 cm |
| 43 / N | 18 ½″47 cm | 15 ⅜″39 cm |
| 43 / W | 18 ½″47 cm | 16 ⅛″41 cm |
| 43 / XW | 18 ½″47 cm | 16 ⅞″43 cm |
| 43 / L | 19 ¼″49 cm | 15 ⅜″39 cm |
| 43 / LW | 19 ¼″49 cm | 16 ⅛″41 cm |
| 43 / H | 19 ⅝″50 cm | 15″38 cm |
| 43 / HEE | 19 ¼″49 cm | 12 ¾″32.5 cm |
| 43 / HE | 20 ⅛″51 cm | 14 ⅝″37 cm |
| 43 / XLW | 20 ⅛″51 cm | 16 ⅛″41 cm |
| 43 / XHE | 20 ½″52 cm | 15″38 cm |
EU 44 · US Men 9 1/2–10
| Size | Boot height | Calf circumference |
|---|---|---|
| 44 / -1 | 17 ⅞″45.5 cm | 14″35.7 cm |
| 44 / 0 | 17 ⅞″45.5 cm | 14 ⅝″37 cm |
| 44 / +1 | 17 ⅞″45.5 cm | 15 ⅛″38.3 cm |
| 44 / +2 | 17 ⅞″45.5 cm | 15 ¾″40 cm |
| 44 / +3 | 17 ⅞″45.5 cm | 16 ⅜″41.7 cm |
| 44 / +4 | 17 ⅞″45.5 cm | 17″43.2 cm |
| 44 / NE | 18 ½″47 cm | 14 ⅝″37 cm |
| 44 / N | 18 ½″47 cm | 15 ⅜″39 cm |
| 44 / W | 18 ½″47 cm | 16 ⅛″41 cm |
| 44 / XW | 18 ½″47 cm | 16 ⅞″43 cm |
| 44 / L | 19 ¼″49 cm | 15 ⅜″39 cm |
| 44 / LW | 19 ¼″49 cm | 16 ⅛″41 cm |
| 44 / H | 19 ⅝″50 cm | 15″38 cm |
| 44 / HEE | 19 ⅝″50 cm | 13″33 cm |
| 44 / HE | 20 ⅛″51 cm | 14 ⅝″37 cm |
| 44 / XLW | 20 ⅛″51 cm | 16 ⅛″41 cm |
| 44 / XHE | 20 ½″52 cm | 15″38 cm |
EU 45 · US Men 10 1/2–11
| Size | Boot height | Calf circumference |
|---|---|---|
| 45 / -1 | 18 ⅛″46 cm | 14 ¼″36.2 cm |
| 45 / 0 | 18 ⅛″46 cm | 14 ¾″37.5 cm |
| 45 / +1 | 18 ⅛″46 cm | 15 ¼″38.8 cm |
| 45 / +2 | 18 ⅛″46 cm | 16″40.5 cm |
| 45 / +3 | 18 ⅛″46 cm | 16 ⅝″42.2 cm |
| 45 / +4 | 18 ⅛″46 cm | 17 ¼″43.7 cm |
| 45 / NE | 18 ⅞″48 cm | 14 ⅝″37 cm |
| 45 / N | 18 ⅞″48 cm | 15 ⅜″39 cm |
| 45 / W | 18 ⅞″48 cm | 16 ½″42 cm |
| 45 / XW | 18 ⅞″48 cm | 17 ⅜″44 cm |
| 45 / L | 19 ⅝″50 cm | 15 ⅜″39 cm |
| 45 / LW | 19 ⅝″50 cm | 16 ⅛″41 cm |
| 45 / H | 20 ⅛″51 cm | 15 ⅜″39 cm |
| 45 / HEE | 20 ⅛″51 cm | 13 ⅜″34 cm |
| 45 / HE | 20 ½″52 cm | 15″38 cm |
| 45 / XLW | 20 ½″52 cm | 16 ⅛″41 cm |
| 45 / XHE | 20 ⅞″53 cm | 15 ⅜″39 cm |
EU 46 · US Men 11 1/2–12
| Size | Boot height | Calf circumference |
|---|---|---|
| 46 / -1 | 18 ¼″46.5 cm | 14 ½″36.7 cm |
| 46 / 0 | 18 ¼″46.5 cm | 15″38 cm |
| 46 / +1 | 18 ¼″46.5 cm | 15 ½″39.3 cm |
| 46 / +2 | 18 ¼″46.5 cm | 16 ⅛″41 cm |
| 46 / +3 | 18 ¼″46.5 cm | 16 ¾″42.7 cm |
| 46 / +4 | 18 ¼″46.5 cm | 17 ⅜″44.2 cm |
| 46 / NE | 19 ¼″49 cm | 15″38 cm |
| 46 / N | 19 ¼″49 cm | 15 ¾″40 cm |
| 46 / W | 19 ¼″49 cm | 16 ½″42 cm |
| 46 / XW | 19 ¼″49 cm | 17 ⅜″44 cm |
| 46 / L | 19 ⅝″50 cm | 15 ¾″40 cm |
| 46 / LW | 19 ⅝″50 cm | 16 ½″42 cm |
| 46 / H | 20 ½″52 cm | 15 ¾″40 cm |
| 46 / HEE | 20 ½″52 cm | 14″35.5 cm |
| 46 / HE | 20 ⅞″53 cm | 15 ⅜″39 cm |
| 46 / XLW | 20 ½″52 cm | 16 ½″42 cm |
| 46 / XHE | 21 ¼″54 cm | 15 ¾″40 cm |




