EGO7 Orion Field Boot
Description
The EGO7 Orion is a classic field boot with elastic laces over an extra-soft leather front, so the ankle has more give when you ride. It is made from full-grain leather, with a breathable elastic panel at the back for comfort and freedom of movement and a close, elegant profile that suits hunter, jumper and eventing riders in training and in the show ring.
The inner calf is covered in E-Tex, EGO7's high-tech material that looks and feels like leather. The brand rates it up to 60% more resistant to wear, and it gives steady grip against the saddle. Each foot size comes in up to five calf widths and four heights. Prefer a smooth, laceless front? See the EGO7 Aries Dress Boot.
- Full-grain leather with elastic laces and an extra-soft front
- E-Tex inner calf panel for grip and wear resistance
- Breathable rear elastic panel
- Extra-strong YKK rear zipper with a leather snap keeper at the top
- Padded back flap that guides your foot in and protects the heel and zipper
- EGO7 signature spur rest with 3 height settings
- Hand-sewn rubber outsole with a deep tread for grip on the stirrup
- Breathable, antibacterial, shock-absorbing double insole and drum-dyed leather lining
- Supplied with EGO7 inflatable boot trees
Product Care
Aries & Orion Tall Boots
Step 1 — how to measure
Wear the riding breeches and socks you normally ride in. Take all measurements while standing.
- Calf:
- Measure both legs around the widest part of the calf, checking a few different spots to find the true widest point. Keep the tape parallel to the floor and snug, but do not pull it tight.
- Height:
- Bend your knee slightly and measure from the crease behind your knee to the floor. Tip: pull your socks up to where you'd like the back of the boot to sit, then measure from the top of the sock to the floor.
- Boot height:
- Add 1 cm (⅜ inch) to your height measurement to compensate for the boot to drop in height with wear.
Step 2 — pick your shoe size
Select your shoe size, then find your height in the left column and the calf range that includes your measurement. The cell where they meet is the size to order.
US Women 4.5 · US Kids 3.5 · Foot length 8 5/8″
US Women 4.5 · US Kids 3.5 · Foot length 22.0 cm
| Calf →Height ↓ |
XS11″ – 11 7/8″ |
S11 7/8″ – 12 3/4″ |
M12 3/4″ – 13 5/8″ |
L13 5/8″ – 14 1/2″ |
|---|---|---|---|---|
| 15 3/8″ | 34 XS / -1 | 34 S / -1 | 34 M / -1 | 34 L / -1 |
| 16 1/8″ | 34 XS / 0 | 34 S / 0 | 34 M / 0 | 34 L / 0 |
| 16 7/8″ | 34 XS / +1 | 34 S / +1 | 34 M / +1 | 34 L / +1 |
| 17 3/4″ | 34 XS / +2 | 34 S / +2 | 34 M / +2 | 34 L / +2 |
| Calf →Height ↓ |
XS28.0 – 30.1 |
S30.2 – 32.3 |
M32.4 – 34.5 |
L34.6 – 36.8 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 34 XS / -1 | 34 S / -1 | 34 M / -1 | 34 L / -1 |
| 41 | 34 XS / 0 | 34 S / 0 | 34 M / 0 | 34 L / 0 |
| 43 | 34 XS / +1 | 34 S / +1 | 34 M / +1 | 34 L / +1 |
| 45 | 34 XS / +2 | 34 S / +2 | 34 M / +2 | 34 L / +2 |
US Women 5.5 · US Kids 4 · Foot length 8 7/8″
US Women 5.5 · US Kids 4 · Foot length 22.7 cm
| Calf →Height ↓ |
XS11 3/8″ – 12 1/4″ |
S12 1/4″ – 13 1/8″ |
M13 1/8″ – 14″ |
L14″ – 14 7/8″ |
|---|---|---|---|---|
| 15 3/4″ | 35 XS / -1 | 35 S / -1 | 35 M / -1 | 35 L / -1 |
| 16 1/2″ | 35 XS / 0 | 35 S / 0 | 35 M / 0 | 35 L / 0 |
| 17 3/8″ | 35 XS / +1 | 35 S / +1 | 35 M / +1 | 35 L / +1 |
| 18 1/8″ | 35 XS / +2 | 35 S / +2 | 35 M / +2 | 35 L / +2 |
| Calf →Height ↓ |
XS29.0 – 31.1 |
S31.2 – 33.3 |
M33.4 – 35.5 |
L35.6 – 37.8 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 35 XS / -1 | 35 S / -1 | 35 M / -1 | 35 L / -1 |
| 42 | 35 XS / 0 | 35 S / 0 | 35 M / 0 | 35 L / 0 |
| 44 | 35 XS / +1 | 35 S / +1 | 35 M / +1 | 35 L / +1 |
| 46 | 35 XS / +2 | 35 S / +2 | 35 M / +2 | 35 L / +2 |
US Women 6 · US Kids 5 · Foot length 9 1/8″
US Women 6 · US Kids 5 · Foot length 23.3 cm
| Calf →Height ↓ |
XS11 3/8″ – 12 1/4″ |
S12 1/4″ – 13 1/8″ |
M13 1/8″ – 14″ |
L14″ – 14 7/8″ |
XL14 7/8″ – 15 3/4″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 1/8″ | 36 XS / -1 | 36 S / -1 | 36 M / -1 | 36 L / -1 | 36 XL / -1 |
| 16 7/8″ | 36 XS / 0 | 36 S / 0 | 36 M / 0 | 36 L / 0 | 36 XL / 0 |
| 17 3/4″ | 36 XS / +1 | 36 S / +1 | 36 M / +1 | 36 L / +1 | 36 XL / +1 |
| 18 1/2″ | 36 XS / +2 | 36 S / +2 | 36 M / +2 | 36 L / +2 | 36 XL / +2 |
| Calf →Height ↓ |
XS29.0 – 31.1 |
S31.2 – 33.3 |
M33.4 – 35.5 |
L35.6 – 37.8 |
XL37.9 – 40.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 36 XS / -1 | 36 S / -1 | 36 M / -1 | 36 L / -1 | 36 XL / -1 |
| 43 | 36 XS / 0 | 36 S / 0 | 36 M / 0 | 36 L / 0 | 36 XL / 0 |
| 45 | 36 XS / +1 | 36 S / +1 | 36 M / +1 | 36 L / +1 | 36 XL / +1 |
| 47 | 36 XS / +2 | 36 S / +2 | 36 M / +2 | 36 L / +2 | 36 XL / +2 |
US Women 7 · US Men 5.5 · Foot length 9 1/2″
US Women 7 · US Men 5.5 · Foot length 24.0 cm
| Calf →Height ↓ |
XS11 5/8″ – 12 1/2″ |
S12 1/2″ – 13 1/4″ |
M13 3/8″ – 14 1/8″ |
L14 1/4″ – 15 1/8″ |
XL15 1/8″ – 16″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 1/2″ | 37 XS / -1 | 37 S / -1 | 37 M / -1 | 37 L / -1 | 37 XL / -1 |
| 17 3/8″ | 37 XS / 0 | 37 S / 0 | 37 M / 0 | 37 L / 0 | 37 XL / 0 |
| 18 1/8″ | 37 XS / +1 | 37 S / +1 | 37 M / +1 | 37 L / +1 | 37 XL / +1 |
| 18 7/8″ | 37 XS / +2 | 37 S / +2 | 37 M / +2 | 37 L / +2 | 37 XL / +2 |
| Calf →Height ↓ |
XS29.5 – 31.6 |
S31.7 – 33.8 |
M33.9 – 36.0 |
L36.1 – 38.3 |
XL38.4 – 40.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 37 XS / -1 | 37 S / -1 | 37 M / -1 | 37 L / -1 | 37 XL / -1 |
| 44 | 37 XS / 0 | 37 S / 0 | 37 M / 0 | 37 L / 0 | 37 XL / 0 |
| 46 | 37 XS / +1 | 37 S / +1 | 37 M / +1 | 37 L / +1 | 37 XL / +1 |
| 48 | 37 XS / +2 | 37 S / +2 | 37 M / +2 | 37 L / +2 | 37 XL / +2 |
US Women 7.5 · US Men 6 · Foot length 9 3/4″
US Women 7.5 · US Men 6 · Foot length 24.7 cm
| Calf →Height ↓ |
XS11 3/4″ – 12 5/8″ |
S12 5/8″ – 13 1/2″ |
M13 1/2″ – 14 3/8″ |
L14 3/8″ – 15 1/4″ |
XL15 3/8″ – 16 1/8″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 7/8″ | 38 XS / -1 | 38 S / -1 | 38 M / -1 | 38 L / -1 | 38 XL / -1 |
| 17 3/4″ | 38 XS / 0 | 38 S / 0 | 38 M / 0 | 38 L / 0 | 38 XL / 0 |
| 18 1/2″ | 38 XS / +1 | 38 S / +1 | 38 M / +1 | 38 L / +1 | 38 XL / +1 |
| 19 1/4″ | 38 XS / +2 | 38 S / +2 | 38 M / +2 | 38 L / +2 | 38 XL / +2 |
| Calf →Height ↓ |
XS30.0 – 32.1 |
S32.2 – 34.3 |
M34.4 – 36.5 |
L36.6 – 38.8 |
XL38.9 – 41.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 38 XS / -1 | 38 S / -1 | 38 M / -1 | 38 L / -1 | 38 XL / -1 |
| 45 | 38 XS / 0 | 38 S / 0 | 38 M / 0 | 38 L / 0 | 38 XL / 0 |
| 47 | 38 XS / +1 | 38 S / +1 | 38 M / +1 | 38 L / +1 | 38 XL / +1 |
| 49 | 38 XS / +2 | 38 S / +2 | 38 M / +2 | 38 L / +2 | 38 XL / +2 |
US Women 8.5 · US Men 7 · Foot length 10″
US Women 8.5 · US Men 7 · Foot length 25.4 cm
| Calf →Height ↓ |
XS12 1/4″ – 13″ |
S13 1/8″ – 13 7/8″ |
M13 7/8″ – 14 3/4″ |
L14 3/4″ – 15 5/8″ |
XL15 3/4″ – 16 5/8″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 3/8″ | 39 XS / -1 | 39 S / -1 | 39 M / -1 | 39 L / -1 | 39 XL / -1 |
| 18 1/8″ | 39 XS / 0 | 39 S / 0 | 39 M / 0 | 39 L / 0 | 39 XL / 0 |
| 18 7/8″ | 39 XS / +1 | 39 S / +1 | 39 M / +1 | 39 L / +1 | 39 XL / +1 |
| 19 5/8″ | 39 XS / +2 | 39 S / +2 | 39 M / +2 | 39 L / +2 | 39 XL / +2 |
| Calf →Height ↓ |
XS31.0 – 33.1 |
S33.2 – 35.3 |
M35.4 – 37.5 |
L37.6 – 39.8 |
XL39.9 – 42.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 39 XS / -1 | 39 S / -1 | 39 M / -1 | 39 L / -1 | 39 XL / -1 |
| 46 | 39 XS / 0 | 39 S / 0 | 39 M / 0 | 39 L / 0 | 39 XL / 0 |
| 48 | 39 XS / +1 | 39 S / +1 | 39 M / +1 | 39 L / +1 | 39 XL / +1 |
| 50 | 39 XS / +2 | 39 S / +2 | 39 M / +2 | 39 L / +2 | 39 XL / +2 |
US Women 9 · US Men 7.5 · Foot length 10 1/4″
US Women 9 · US Men 7.5 · Foot length 26.0 cm
| Calf →Height ↓ |
XS12 3/8″ – 13 1/4″ |
S13 1/4″ – 14 1/8″ |
M14 1/8″ – 15″ |
L15″ – 15 7/8″ |
XL15 7/8″ – 16 3/4″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 1/2″ | 40 XS / -1 | 40 S / -1 | 40 M / -1 | 40 L / -1 | 40 XL / -1 |
| 18 1/4″ | 40 XS / 0 | 40 S / 0 | 40 M / 0 | 40 L / 0 | 40 XL / 0 |
| 19 1/8″ | 40 XS / +1 | 40 S / +1 | 40 M / +1 | 40 L / +1 | 40 XL / +1 |
| 19 7/8″ | 40 XS / +2 | 40 S / +2 | 40 M / +2 | 40 L / +2 | 40 XL / +2 |
| Calf →Height ↓ |
XS31.5 – 33.6 |
S33.7 – 35.8 |
M35.9 – 38.0 |
L38.1 – 40.3 |
XL40.4 – 42.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.5 | 40 XS / -1 | 40 S / -1 | 40 M / -1 | 40 L / -1 | 40 XL / -1 |
| 46.5 | 40 XS / 0 | 40 S / 0 | 40 M / 0 | 40 L / 0 | 40 XL / 0 |
| 48.5 | 40 XS / +1 | 40 S / +1 | 40 M / +1 | 40 L / +1 | 40 XL / +1 |
| 50.5 | 40 XS / +2 | 40 S / +2 | 40 M / +2 | 40 L / +2 | 40 XL / +2 |
US Women 10 · US Men 8.5 · Foot length 10 1/2″
US Women 10 · US Men 8.5 · Foot length 26.7 cm
| Calf →Height ↓ |
XS12 5/8″ – 13 3/8″ |
S13 1/2″ – 14 1/4″ |
M14 3/8″ – 15 1/8″ |
L15 1/4″ – 16 1/8″ |
XL16 1/8″ – 17″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 3/4″ | 41 XS / -1 | 41 S / -1 | 41 M / -1 | 41 L / -1 | 41 XL / -1 |
| 18 1/2″ | 41 XS / 0 | 41 S / 0 | 41 M / 0 | 41 L / 0 | 41 XL / 0 |
| 19 1/4″ | 41 XS / +1 | 41 S / +1 | 41 M / +1 | 41 L / +1 | 41 XL / +1 |
| 20 1/8″ | 41 XS / +2 | 41 S / +2 | 41 M / +2 | 41 L / +2 | 41 XL / +2 |
| Calf →Height ↓ |
XS32.0 – 34.1 |
S34.2 – 36.3 |
M36.4 – 38.5 |
L38.6 – 40.8 |
XL40.9 – 43.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 41 XS / -1 | 41 S / -1 | 41 M / -1 | 41 L / -1 | 41 XL / -1 |
| 47 | 41 XS / 0 | 41 S / 0 | 41 M / 0 | 41 L / 0 | 41 XL / 0 |
| 49 | 41 XS / +1 | 41 S / +1 | 41 M / +1 | 41 L / +1 | 41 XL / +1 |
| 51 | 41 XS / +2 | 41 S / +2 | 41 M / +2 | 41 L / +2 | 41 XL / +2 |
US Women 11 · US Men 9.5 · Foot length 10 3/4″
US Women 11 · US Men 9.5 · Foot length 27.2 cm
| Calf →Height ↓ |
XS12 3/4″ – 13 5/8″ |
S13 5/8″ – 14 1/2″ |
M14 1/2″ – 15 3/8″ |
L15 3/8″ – 16 1/4″ |
XL16 1/4″ – 17 1/8″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 7/8″ | 42 XS / -1 | 42 S / -1 | 42 M / -1 | 42 L / -1 | 42 XL / -1 |
| 18 3/4″ | 42 XS / 0 | 42 S / 0 | 42 M / 0 | 42 L / 0 | 42 XL / 0 |
| 19 1/2″ | 42 XS / +1 | 42 S / +1 | 42 M / +1 | 42 L / +1 | 42 XL / +1 |
| 20 1/4″ | 42 XS / +2 | 42 S / +2 | 42 M / +2 | 42 L / +2 | 42 XL / +2 |
| Calf →Height ↓ |
XS32.5 – 34.6 |
S34.7 – 36.8 |
M36.9 – 39.0 |
L39.1 – 41.3 |
XL41.4 – 43.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 | 42 XS / -1 | 42 S / -1 | 42 M / -1 | 42 L / -1 | 42 XL / -1 |
| 47.5 | 42 XS / 0 | 42 S / 0 | 42 M / 0 | 42 L / 0 | 42 XL / 0 |
| 49.5 | 42 XS / +1 | 42 S / +1 | 42 M / +1 | 42 L / +1 | 42 XL / +1 |
| 51.5 | 42 XS / +2 | 42 S / +2 | 42 M / +2 | 42 L / +2 | 42 XL / +2 |
US Women 12 · US Men 10.5 · Foot length 11″
US Women 12 · US Men 10.5 · Foot length 27.9 cm
| Calf →Height ↓ |
XS13″ – 13 7/8″ |
S13 7/8″ – 14 5/8″ |
M14 3/4″ – 15 1/2″ |
L15 5/8″ – 16 1/2″ |
XL16 1/2″ – 17 3/8″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 1/8″ | 43 XS / -1 | 43 S / -1 | 43 M / -1 | 43 L / -1 | 43 XL / -1 |
| 18 7/8″ | 43 XS / 0 | 43 S / 0 | 43 M / 0 | 43 L / 0 | 43 XL / 0 |
| 19 5/8″ | 43 XS / +1 | 43 S / +1 | 43 M / +1 | 43 L / +1 | 43 XL / +1 |
| 20 1/2″ | 43 XS / +2 | 43 S / +2 | 43 M / +2 | 43 L / +2 | 43 XL / +2 |
| Calf →Height ↓ |
XS33.0 – 35.1 |
S35.2 – 37.3 |
M37.4 – 39.5 |
L39.6 – 41.8 |
XL41.9 – 44.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 43 XS / -1 | 43 S / -1 | 43 M / -1 | 43 L / -1 | 43 XL / -1 |
| 48 | 43 XS / 0 | 43 S / 0 | 43 M / 0 | 43 L / 0 | 43 XL / 0 |
| 50 | 43 XS / +1 | 43 S / +1 | 43 M / +1 | 43 L / +1 | 43 XL / +1 |
| 52 | 43 XS / +2 | 43 S / +2 | 43 M / +2 | 43 L / +2 | 43 XL / +2 |
US Men 11 · Foot length 11 1/4″
US Men 11 · Foot length 28.5 cm
| Calf →Height ↓ |
XS13 1/4″ – 14″ |
S14″ – 14 7/8″ |
M14 7/8″ – 15 3/4″ |
L15 3/4″ – 16 5/8″ |
XL16 3/4″ – 17 1/2″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 1/4″ | 44 XS / -1 | 44 S / -1 | 44 M / -1 | 44 L / -1 | 44 XL / -1 |
| 19 1/8″ | 44 XS / 0 | 44 S / 0 | 44 M / 0 | 44 L / 0 | 44 XL / 0 |
| 19 7/8″ | 44 XS / +1 | 44 S / +1 | 44 M / +1 | 44 L / +1 | 44 XL / +1 |
| 20 5/8″ | 44 XS / +2 | 44 S / +2 | 44 M / +2 | 44 L / +2 | 44 XL / +2 |
| Calf →Height ↓ |
XS33.5 – 35.6 |
S35.7 – 37.8 |
M37.9 – 40.0 |
L40.1 – 42.3 |
XL42.4 – 44.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.5 | 44 XS / -1 | 44 S / -1 | 44 M / -1 | 44 L / -1 | 44 XL / -1 |
| 48.5 | 44 XS / 0 | 44 S / 0 | 44 M / 0 | 44 L / 0 | 44 XL / 0 |
| 50.5 | 44 XS / +1 | 44 S / +1 | 44 M / +1 | 44 L / +1 | 44 XL / +1 |
| 52.5 | 44 XS / +2 | 44 S / +2 | 44 M / +2 | 44 L / +2 | 44 XL / +2 |
US Men 12 · Foot length 11 3/8″
US Men 12 · Foot length 29.0 cm
| Calf →Height ↓ |
XS13 3/8″ – 14 1/4″ |
S14 1/4″ – 15 1/8″ |
M15 1/8″ – 16″ |
L16″ – 16 7/8″ |
XL16 7/8″ – 17 3/4″ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 1/2″ | 45 XS / -1 | 45 S / -1 | 45 M / -1 | 45 L / -1 | 45 XL / -1 |
| 19 1/4″ | 45 XS / 0 | 45 S / 0 | 45 M / 0 | 45 L / 0 | 45 XL / 0 |
| 20 1/8″ | 45 XS / +1 | 45 S / +1 | 45 M / +1 | 45 L / +1 | 45 XL / +1 |
| 20 7/8″ | 45 XS / +2 | 45 S / +2 | 45 M / +2 | 45 L / +2 | 45 XL / +2 |
| Calf →Height ↓ |
XS34.0 – 36.1 |
S36.2 – 38.3 |
M38.4 – 40.5 |
L40.6 – 42.8 |
XL42.9 – 45.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 45 XS / -1 | 45 S / -1 | 45 M / -1 | 45 L / -1 | 45 XL / -1 |
| 49 | 45 XS / 0 | 45 S / 0 | 45 M / 0 | 45 L / 0 | 45 XL / 0 |
| 51 | 45 XS / +1 | 45 S / +1 | 45 M / +1 | 45 L / +1 | 45 XL / +1 |
| 53 | 45 XS / +2 | 45 S / +2 | 45 M / +2 | 45 L / +2 | 45 XL / +2 |
View Printable EGO7 Tall Boot Size Chart







